更新时间:2024-05-26
TC Wafer 晶圆有线测温系统仪表化晶圆(热电偶或RTD)适用于半导体加工设备,在这些设备中,了解和控制晶圆表面的温度至关重要。TC Wafer晶圆有线测温系统用于许多行业,包括快速热处理 (RTP)、快速热退火 (RTA)、曝光后烘烤 (PEB)、化学气相沉积 (CVD)、物理气相沉积 (PVD)、离子注入、太阳能电池和许多其他热驱动工艺等应用。
免费咨询:86-021-59966206
TC Wafer 晶圆有线测温系统
仪表化晶圆(热电偶或RTD)适用于半导体加工设备,在这些设备中,了解和控制晶圆表面的温度至关重要。
TC Wafer晶圆有线测温系统用于许多行业,包括快速热处理 (RTP)、快速热退火 (RTA)、曝光后烘烤 (PEB)、化学气相沉积 (CVD)、物理气相沉积 (PVD)、离子注入、太阳能电池和许多其他热驱动工艺等应用。
技术指标:
名称 | 12路微型插座测温模块 | 17x4路DB快接测温模块 | ||
型号 | 618A / TC / MPJ*12 | 618A / TC / DB17 | ||
测温探头类型 | K型热电偶 | T型热电偶 | K型热电偶 | T型热电偶 |
温度测量范围 | -270~1372℃ | -270~400℃ | -270~1372℃ | -270~400℃ |
测量精度 | ±1.1℃±0.1%读数 | ±0.6℃±0.1%读数 | ±1.1℃±0.1%读数 | ±0.5℃±0.1%读数 |
测量分辨率 | ≤0.01 | ≤0.01 | ||
测量通道数量 | 12个 | 17*1、17*2、17*3、17*4(可选择、可扩展) | ||
采样频率 | ≥1Hz/每通道 | ≥1Hz/每通道 | ||
运行/故障指示灯 | 是 | 是 | ||
测温探头接口 | MPJ微型热电偶插座 | DB37(17CH) | ||
网口 | RJ45 | RJ45 | ||
USB端口 | USB Type-B | USB Type-B | ||
RS485端口 | 接线端子 | 接线端子 | ||
蓝牙 | Bluetooth5.0 | Bluetooth5.0 | ||
通讯协议 | Modbus | Modbus | ||
应用软件 | DAQ数据采集软件,数据采集、记录、统计分析 | DAQ数据采集软件,数据采集、记录、统计分析 | ||
功率 | ≤3W | ≤3W | ||
供电电源 | AC220V/DC24V(可选择) | AC220V/DC24V(可选择) | ||
电源接口 | AC电源插座/DC3*7.62mm接线端子 | AC电源插座/DC3*7.62mm接线端子 | ||
安装方式 | 可选35mm标准导轨安装 | 可选35mm标准导轨安装 | ||
模块参考尺寸 | 188*160*56(L*W*H) | 188*160*56(L*W*H) |
晶圆有线测温系统测温范围:-50℃至1200℃
热电偶类型:K型
精度:±0.5℃±0.1%读数
线径:0.127、0.254mm
测温点数:1~68个
传感器引线:可定制
工艺:焊接设计
绝缘材料:石英、Teflon、二氧化硅、陶瓷、PA
测温探头接口:DB37、微型插座
晶圆材质:硅片,蓝宝石,碳化硅等(基材形状和尺寸可定制)
晶圆尺寸:50mm,100mm,150mm,200mm,300mm
真空贯通带:聚酰亚胺扁平电缆,大气压可达10-7Torr(长度由客户定)