更新时间:2024-05-26
FC快速干体炉是ISOTECH公司根据世界范围内用户的需求,而开发的非常适合工业使用的温度校验设备。
免费咨询:86-021-59966206
FC快速干体炉是ISOTECH公司根据世界范围内用户的需求,而开发的非常适合工业使用的温度校验设备。
快速干体炉产品特点
★测温范围广,具有如下三种可选温度范围:
低温型:-35℃~140℃
中温型:30℃~350℃
高温型:35℃~650℃
★重量轻,方便携带
★操作简单
★结实的外在结构
★良好的性价比
★响应速度快,稳定性高
★可以同时进行多支传感器的测试
★分两种类型—基本型Basic和现场型Onsite
快速干体炉产品参数
型号 | 低温型FC140 | 中温型FC350 | 高温型FC650 |
温度范围 | -35°C~140°C | 30°C~350°C | 35°C~650°C |
稳定性 | 0.02°C | 0.02°C | 0.03°C~0.05°C |
精度(现场型) | ±0.15°C | ±0.2°C | ±0.5°C |
加热时间 | -30°C~140°C 15 分钟 | 50°C~350°C 20 分钟 | 50°C~650°C 20 分钟 |
降温时间 | 140°C~0°C 15 分钟 | 350°C~100°C 40 分钟 | 650°C~300°C 20 分钟 |
校准容积 | 直径 25mm* 深148mm | ||
功率 | 150w | 750w | 750w |
可溯源证书 | 有 | ||
UKA S证书 | 额外订购 | ||
通讯接口和软件 | 有 | ||
4 ~ 20mA输入 | 现场型(需软件支持) | ||
温度开关测试 | 现场型(需软件支持) | ||
上升和保持 | 有(需软件支持) | ||
尺寸大小 | 228mm*248mm* 143mm | ||
重量 | 6.60kg | 6.35kg | 6.35kg |
上述三种类型干体炉标准套管插入孔的尺寸: