更新时间:2022-11-17
36系列压力控制器(带远程取压)测量系统内任一点的绝压或表压,并通过控制另一个不同点的流量,确保系统压力保持在目标值。采用物理方式将压力传感器与阀门、流道相互隔离,这样,您可将压力准确控制在您需要的值。因此,您可对难以安装整套压力控制器的区域进行压力控制,这将减少大流量应用中因流量导致压力变化而产生的影响。ALICAT 单阀,异形大流量-压力控制器36系列
免费咨询:86-021-59966206
ALICAT 单阀,异形大流量-压力控制器36系列产品特色
● 快速、准确。阀门和PID控制算法确保于数毫秒内极其快速地达到压力设定值,且具有NIST可溯源精度。
● 通讯连接。36系列压力控制器利用串行通讯RS232/485或者EtherNet/IP、EtherCAT、DeviceNet、Profibus、Modbus(RTU和TCP/IP)选项,可将36系列压力控制器轻松整合到您的数字工业网络中。
● 多功能。36系列压力控制器(带远程取压)检测流量仪表主体部分和阀门下游压力端口时,对流体过程中阀门前面的压力或真空进行控制。检测阀门上游压力端口时,对流体过程中阀门前面的背压进行控制。
量程 | 绝压:15-3000PSIA 表压:0.07-3000PSIG 差压:0.07-500PSID |
精 度 | ± 0.25%满量程(量程<0.07PSI需咨询厂家) |
高 精 度 | ± 0.125%满量程 (量程<0.07PSI需咨询厂家) |
重 复 性 | ± 0.08%满量程 |
零点&满量程温度漂移 | 0.02%满量程/℃(从校准温度开始) |
量程可控比(稳态) | 0.01% ~ 100% 满量程 |
控制响应时间 | 优于30 ms(与流量和阀门尺寸有关,用户可调) |
显示响应时间 | <10ms |
兼容气体 | 兼容所有非腐蚀性气体1 |
工作温度 | -10 ~ 60 ℃(可选高温选项) |
传感器极限压力 | 0.07-100psi:3 × 满量程 500-3000psi:1.5×满量程 |
最大静压(仅限压差控制器) | ≤100PSID:200 psig 500PSID:750 psig |
安装位置敏感性 | 阀体垂直向上 |
阀门状态 | 常闭 |
防护等级 | IP40 |
接液材质 | 0.07-100psi:302,303,304,430FR不锈钢,FKM(默认,可选EPDM或FFKM),陶瓷,玻璃,金,铜,环氧树脂,硅橡胶,聚酰胺,硅,玻璃增强聚苯硫醚 500-3000psi: 302,303,304,316L不锈钢,FKM(默认,可选EPDM或FFKM) |
注1、对于腐蚀性气体,请参阅我们的32S系列压力控制器; 如需测量水或其他液体,请联系我们。 |
带背光灯按键,单色 LCD或彩色TFT显示器 | 显示压力和设定点 |
数字通信选项 | RS - 232、RS - 485、DeviceNet、EtherCAT、 EtherNet/IP、Modbus RTU、Modbus TCP/IP、PROFIBUS |
模拟信号选项 | 0 - 5 VDC、1 - 5 VDC、0 - 10 VDC、4 - 20 mA |
模拟信号刷新频率 | 1000Hz |
显示刷新频率 | 10Hz |
数字信号刷新频率 | 40Hz@19200BAUD |
模拟信号精度 | 标准精度额外增加±0.1%满量程误差 |
电气接口 | DB9M,可选 DB15、6针锁定、8针迷你DIN、8针M12等 |
供电电压 | 24 VDC |
供电电流 | 1 A(+40mA,对于4-20mA) |
尺 寸1 | 5.5" H × 2.9" W × 3.3" D |
连 接2 | 3/4"NPT内螺纹,远程取压口1/8"NPT内螺纹 |
注1、公制数据见图纸。 2、与Swagelok®管、Parker®、表面密封、快接接头和卡套转接头相兼容,也可根据要求连接VCR和SAE。 |
艾里卡特36系列绝压和表压压力控制器采用几乎无摩擦的Rolamite阀门,可选用各种孔径,实现对较大流量的控制,适用于非腐蚀性气体。
差压 | 绝压 | 表压 |
2 INH2OD | 10 TORRA(真空) | 2 INH2OG |
1 PSID | 100 TORRA(真空) | 1 PSIG |
5 PSID | 15 PSIA | 5 PSIG |
15 PSID | 30 PSIA | 15 PSIG |
30 PSID | 100 PSIA | 30 PSIG |
100 PSID | 500 PSIA | 100 PSIG |
500 PSIG |