更新时间:2022-04-09
上海睿丹自动化仪表有了公司国产称重传感器生产产品介绍: RD-SSB系列拉压力传感器 RD-SSB系列传感器采用悬臂剪切结构,具有测量精度高、防尘好、安装容易、使用方便等特点。广泛用于各种电子汽车衡、单轨吊称、料斗称等。 技术指标 技术参数单位技术指标额
免费咨询:86-021-59966206
· RUIDAN型拉力传感器RD-SSB
上海睿丹自动化仪表有了公司国产称重传感器产品介绍: RD-SSB系列拉压力传感器 RD-SSB系列传感器采用悬臂剪切结构,具有测量精度高、防尘好、安装容易、使用方便等特点。广泛用于各种电子汽车衡、单轨吊称、料斗称等。 技术指标 技术参数单位技术指标额
国产称重传感器RD-SSB系列拉压力传感器 | ||||||||||
国产称重传感器 | ||||||||||
技术参数 | 单位 | 技术指标 | ||||||||
额定载荷 | kg | 5、10、50、100……20000 | ||||||||
额定输出 | mV/V | >1.5 | ||||||||
非线性 | %F.S | ≤±0.02 | ||||||||
滞后 | %F.S | ≤±0.02 | ||||||||
重复性 | %F.S | ≤±0.02 | ||||||||
零点输出 | %F.S | <±1 | ||||||||
零点温度系数 | %F.S/℃ | ≤0.002 | ||||||||
绝缘电阻 | MΩ | ≥2000 | ||||||||
供桥电压 | VDC | 10 | ||||||||
工作温度 | ℃ | -20~+70 | ||||||||
允许过载 | %F.S | 150 | ||||||||
备 注 | 可设计成12V或24V供电,0~5V或4~20mA信号输出 | |||||||||
量程kg\尺寸mm | B | A | C | M | ||||||
5~50 | 51 | 64 | 12.7 | 8×1.25 | ||||||
100~700 | 51 | 76 | 19.1 | 12×1.75 | ||||||
1000 | 51 | 76 | 25.4 | 12×1.75 | ||||||
2000~5000 | 76.2 | 108 | 25.4 | 20×2.5 | ||||||
7500~10000 | 127 | 178 | 51 | 30×3.5 | ||||||
20000 | 140 | 188 | 60 | 36×3 | ||||||
备注:大于该档量程的按照下一档尺寸做。 |